CDE&CDS SEREIS LATHE | ||||||||
අයිතමය | ඒකකය | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
ඇඳ මත පැද්දීමේ විෂ්කම්භය | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
කරත්තය මත පැද්දීමේ විෂ්කම්භය | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
පරතරය තුළ පැද්දීමේ විෂ්කම්භය | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
උපරිම වැඩ කොටස දිග | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
Spindle bore | mm | φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ82 | Φ105 | ||
Spindle hole Taper |
| මෝර්ස් 6 | D8 | |||||
ස්පින්ඩල් වේගය | rpm | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
Tailstock Sleeve විෂ්කම්භය | mm | 75 | 75 | |||||
Tailstock අත් ගමන් | mm | 150 | 150 | |||||
Tailstock sleeve taper |
| මෝර්ස් 5 | මෝර්ස් 5 |